|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
青島中三別墅電梯設備有限公司參加廊坊國際電梯展成為聚焦亮點——曳引式升降平臺受到電梯同行和外商關注 |
![]() |
|
||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
側配重/標準兩人/220kg曳引平臺式別墅電梯 | 后配重/標準兩人/220kg曳引平臺式別墅電梯 |
![]() |
![]() |
|
側配重/標準三人/260kg曳引平臺式別墅電梯 | 后配重/標準三人/260kg曳引平臺式別墅電梯 |
![]() |
![]() |
|
側配重/最大四人/320kg曳引平臺式別墅電梯 | 后配重/最小單人/180kg曳引平臺式別墅電梯 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
規格 | 最小單人/180kg | 標準220kg/2人 | 標準260kg/3人 | 最大4人/320kg |
配重位置 | 后置 | 后置/側置 | 后置/側置 | 后置/側置 |
井道尺寸mm | 940×990 | 1040×1240 | 1090×1290 | 1090×1340/1340×1090 |
平臺尺寸mm | 880×600 | 980×850 | 1030×900 | 1030×950/950×1030 |
開門寬度mm | 600 | 后置700/側置600 | 后置750/側置650 | 后置750/側置700 |
開門方式 | 手拉門/同向 | 手拉/同向、90度、貫通、三向 | ||
頂高和底坑 | 頂層高度≥2200mm(頂層裝修后地面到頂棚)、地坑深度≥75mm(底層裝修后地面到底坑底部) | |||
提升高度 | 12米(不含頂層)/常規五層樓高度 | |||
安全保護方式 | 限速器+安全鉗+上下限位開關+機械加電控開門控制+底板安全邊保護+停電應急保護ARD+轎廂無線座機 | |||
其他參數 | 速度0.25米/秒、電源電壓220v和380v均可、運行噪音<55分貝 | |||
電梯裝潢 | L型無轎壁升降平臺、柔性整體背光燈板、嵌入式一體化操縱箱、迷你外呼按鈕、鋁合金框玻璃觀光廳門、PVC地板、一體化鋁合金觀光井道(白色標配,其他為選配)、6mm鋼化玻璃井道圍壁(可選配pc透明板、亞克力透明板)。 | |||
用途 | 可用于五層及以下獨立及聯排別墅、自建自住私家住宅、樓板承重>1500kg的上疊別墅和復式樓 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|